日期 : 2023-11-17
2023杭州市民營企業(yè)100強
序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)縣 |
1 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 余杭區(qū) |
2 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
3 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 濱江區(qū) |
4 | 浙江恒逸集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
5 | 萬向集團公司 | 蕭山區(qū) |
6 | 螞蟻科技集團股份有限公司 | 西湖區(qū) |
7 | 傳化集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
8 | 中天控股集團有限公司 | 上城區(qū) |
9 | 浙江富冶集團有限公司 | 富陽區(qū) |
10 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡有限公司 | 濱江區(qū) |
11 | 杭州錦江集團有限公司 | 臨安區(qū) |
12 | 浙江菜鳥供應鏈管理有限公司 | 余杭區(qū) |
13 | 巨星控股集團有限公司 | 上城區(qū) |
14 | 浙江明日控股集團股份有限公司 | 上城區(qū) |
15 | 富通集團有限公司 | 富陽區(qū) |
16 | 浙江東南網(wǎng)架集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
17 | 杭州東恒石油有限公司 | 拱墅區(qū) |
18 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 上城區(qū) |
19 | 新華三信息技術有限公司 | 濱江區(qū) |
20 | 金田陽光投資集團有限公司 | 上城區(qū) |
21 | 杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司 | 上城區(qū) |
22 | 浙江新湖集團股份有限公司 | 西湖區(qū) |
23 | 廣廈控股集團有限公司 | 西湖區(qū) |
24 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 拱墅區(qū) |
25 | 中通快遞集團 | 桐廬縣 |
26 | 海外海集團有限公司 | 拱墅區(qū) |
27 | 浙江中南建設集團有限公司 | 濱江區(qū) |
28 | 興惠化纖集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
29 | 泰地控股集團有限公司 | 拱墅區(qū) |
30 | 回音必集團有限公司 | 上城區(qū) |
31 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 西湖區(qū) |
32 | 浙江建華集團有限公司 | 拱墅區(qū) |
33 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 富陽區(qū) |
34 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 上城區(qū) |
35 | 勝達集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
36 | 華立集團股份有限公司 | 余杭區(qū) |
37 | 萬事利集團有限公司 | 上城區(qū) |
38 | 浙江大華技術股份有限公司 | 濱江區(qū) |
39 | 西子國際控股有限公司 | 臨平區(qū) |
40 | 浙江協(xié)和集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
41 | 浙江寶利德股份有限公司 | 西湖區(qū) |
42 | 浙江國泰建設集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
43 | 浙江正凱集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
44 | 顧家集團有限公司 | 錢塘區(qū) |
45 | 德信地產(chǎn)集團有限公司 | 拱墅區(qū) |
46 | 柳橋集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
47 | 浙江新安化工集團股份有限公司 | 建德市 |
48 | 萬向三農(nóng)集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
49 | 迪安診斷技術集團股份有限公司 | 西湖區(qū) |
50 | 杭州福斯特應用材料股份有限公司 | 臨安區(qū) |
51 | 浙富控股集團股份有限公司 | 桐廬縣 |
52 | 浙江申聯(lián)環(huán)保集團有限公司 | 富陽區(qū) |
53 | 浙江航民實業(yè)集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
54 | 開元旅業(yè)集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
55 | 萬向錢潮股份有限公司 | 蕭山區(qū) |
56 | 浙江正泰新能源開發(fā)有限公司 | 濱江區(qū) |
57 | 金帝聯(lián)合控股集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
58 | 三元控股集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
59 | 杭州永盛集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
60 | 嘉悅物產(chǎn)集團有限公司 | 上城區(qū) |
61 | 浙江南都電源動力股份有限公司 | 臨安區(qū) |
62 | 浙江華瑞集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
63 | 浙江春風動力股份有限公司 | 臨平區(qū) |
64 | 贊宇科技集團股份有限公司 | 上城區(qū) |
65 | 開氏集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
66 | 杭州東華鏈條集團有限公司 | 臨平區(qū) |
67 | 浙江宏途供應鏈管理有限公司 | 拱墅區(qū) |
68 | 三維通信股份有限公司 | 濱江區(qū) |
69 | 中控科技集團有限公司 | 濱江區(qū) |
70 | 杭州老板電器股份有限公司 | 臨平區(qū) |
71 | 眾安集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
72 | 浙江敦和實業(yè)有限公司 | 上城區(qū) |
73 | 浙江華達集團有限公司 | 富陽區(qū) |
74 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 濱江區(qū) |
75 | 杭州建工集團有限責任公司 | 西湖區(qū) |
76 | 百世物流科技(中國)有限公司 | 濱江區(qū) |
77 | 浙江巴陵恒逸己內酰胺有限責任公司 | 錢塘區(qū) |
78 | 浙江國豐集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
79 | 浙江順豐速運有限公司 | 拱墅區(qū) |
80 | 永杰新材料股份有限公司 | 錢塘區(qū) |
81 | 杭州通達集團有限公司 | 上城區(qū) |
82 | 浙江中豪控股集團有限公司 | 上城區(qū) |
83 | 亞太機電集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
84 | 杭州綠城濱和置業(yè)有限公司 | 濱江區(qū) |
85 | 恒生電子股份有限公司 | 濱江區(qū) |
86 | 珀萊雅化妝品股份有限公司 | 西湖區(qū) |
87 | 杭州五星鋁業(yè)有限公司 | 余杭區(qū) |
88 | 浙江森馬電子商務有限公司 | 余杭區(qū) |
89 | 杭州天和建設集團有限公司 | 拱墅區(qū) |
90 | 杭州聚合順新材料股份有限公司 | 錢塘區(qū) |
91 | 萬馬聯(lián)合控股集團有限公司 | 臨安區(qū) |
92 | 浙江南華資本管理有限公司 | 上城區(qū) |
93 | 杭州蕭宏建設環(huán)境集團有限公司 | 濱江區(qū) |
94 | 浙江美承數(shù)碼科技集團有限公司 | 西湖區(qū) |
95 | 圣都家居裝飾有限公司 | 拱墅區(qū) |
96 | 網(wǎng)筑投資管理有限公司 | 濱江區(qū) |
97 | 浙江省第一水電建設集團股份有限公司 | 濱江區(qū) |
98 | 浙江杭叉進出口有限公司 | 拱墅區(qū) |
99 | 浙江寶盈愛思開物資集團有限公司 | 拱墅區(qū) |
100 | 浙江宇視科技有限公司 | 濱江區(qū) |
2023杭州市民營企業(yè)制造業(yè)50強
序號 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) |
1 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
2 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 濱江區(qū) |
3 | 浙江恒逸集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
4 | 萬向集團公司 | 蕭山區(qū) |
5 | 浙江富冶集團有限公司 | 富陽區(qū) |
6 | 杭州錦江集團有限公司 | 臨安區(qū) |
7 | 巨星控股集團有限公司 | 上城區(qū) |
8 | 富通集團有限公司 | 富陽區(qū) |
9 | 浙江東南網(wǎng)架集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
10 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 上城區(qū) |
11 | 新華三信息技術有限公司 | 濱江區(qū) |
12 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 拱墅區(qū) |
13 | 興惠化纖集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
14 | 回音必集團有限公司 | 上城區(qū) |
15 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 西湖區(qū) |
16 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 富陽區(qū) |
17 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 上城區(qū) |
18 | 勝達集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
19 | 華立集團股份有限公司 | 余杭區(qū) |
20 | 萬事利集團有限公司 | 上城區(qū) |
21 | 西子國際控股有限公司 | 臨平區(qū) |
22 | 浙江協(xié)和集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
23 | 浙江正凱集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
24 | 顧家集團有限公司 | 錢塘區(qū) |
25 | 柳橋集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
26 | 浙江新安化工集團股份有限公司 | 建德市 |
27 | 杭州福斯特應用材料股份有限公司 | 臨安區(qū) |
28 | 浙富控股集團股份有限公司 | 桐廬縣 |
29 | 浙江航民實業(yè)集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
30 | 萬向錢潮股份公司 | 蕭山區(qū) |
31 | 三元控股集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
32 | 杭州永盛控股集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
33 | 浙江南都電源動力股份有限公司 | 臨安區(qū) |
34 | 浙江春風動力股份有限公司 | 臨平區(qū) |
35 | 贊宇科技集團股份有限公司 | 上城區(qū) |
36 | 開氏集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
37 | 杭州東華鏈條集團有限公司 | 臨平區(qū) |
38 | 杭州老板電器股份有限公司 | 臨平區(qū) |
39 | 浙江華達集團有限公司 | 富陽區(qū) |
40 | 浙江巴陵恒逸己內酰胺有限責任公司 | 錢塘區(qū) |
41 | 永杰新材料股份有限公司 | 錢塘區(qū) |
42 | 亞太機電集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
43 | 珀萊雅化妝品股份有限公司 | 西湖區(qū) |
44 | 杭州五星鋁業(yè)有限公司 | 余杭區(qū) |
45 | 杭州聚合順新材料股份有限公司 | 錢塘區(qū) |
46 | 浙江宇視科技有限公司 | 濱江區(qū) |
47 | 杭州九陽小家電有限公司 | 錢塘區(qū) |
48 | 圣奧集團有限公司 | 拱墅區(qū) |
49 | 杭州大明萬洲金屬科技有限公司 | 蕭山區(qū) |
50 | 浙江東翼控股有限公司 | 富陽區(qū) |
2023杭州市民營企業(yè)服務業(yè)50強
序號 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) |
1 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 余杭區(qū) |
2 | 螞蟻科技集團股份有限公司 | 西湖區(qū) |
3 | 傳化集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
4 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡有限公司 | 濱江區(qū) |
5 | 浙江菜鳥供應鏈管理有限公司 | 余杭區(qū) |
6 | 浙江明日控股集團股份有限公司 | 上城區(qū) |
7 | 杭州東恒石油有限公司 | 拱墅區(qū) |
8 | 金田陽光投資集團有限公司 | 上城區(qū) |
9 | 杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司 | 上城區(qū) |
10 | 中通快遞集團 | 桐廬縣 |
11 | 海外海集團有限公司 | 拱墅區(qū) |
12 | 泰地控股集團有限公司 | 拱墅區(qū) |
13 | 浙江建華集團有限公司 | 拱墅區(qū) |
14 | 浙江大華技術股份有限公司 | 濱江區(qū) |
15 | 浙江寶利德股份有限公司 | 余杭區(qū) |
16 | 德信地產(chǎn)集團有限公司 | 拱墅區(qū) |
17 | 迪安診斷技術集團股份有限公司 | 西湖區(qū) |
18 | 浙江申聯(lián)環(huán)保集團有限公司 | 富陽區(qū) |
19 | 開元旅業(yè)集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
20 | 金帝聯(lián)合控股集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
21 | 嘉悅物產(chǎn)集團有限公司 | 上城區(qū) |
22 | 浙江華瑞集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
23 | 浙江宏途供應鏈管理有限公司 | 拱墅區(qū) |
24 | 三維通信股份有限公司 | 濱江區(qū) |
25 | 中控科技集團有限公司 | 濱江區(qū) |
26 | 眾安集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
27 | 浙江敦和實業(yè)有限公司 | 上城區(qū) |
28 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 濱江區(qū) |
29 | 百世物流科技(中國)有限公司 | 濱江區(qū) |
30 | 浙江順豐速運有限公司 | 拱墅區(qū) |
31 | 浙江中豪控股集團有限公司 | 上城區(qū) |
32 | 杭州綠城濱和置業(yè)有限公司 | 濱江區(qū) |
33 | 恒生電子股份有限公司 | 濱江區(qū) |
34 | 浙江森馬電子商務有限公司 | 余杭區(qū) |
35 | 萬馬聯(lián)合控股集團有限公司 | 西湖區(qū) |
36 | 浙江南華資本管理有限公司 | 上城區(qū) |
37 | 浙江美承數(shù)碼科技集團有限公司 | 西湖區(qū) |
38 | 網(wǎng)筑投資管理有限公司 | 濱江區(qū) |
39 | 浙江杭叉進出口有限公司 | 拱墅區(qū) |
40 | 浙江寶盈愛思開物資集團有限公司 | 拱墅區(qū) |
41 | 浙江長龍航空有限公司 | 蕭山區(qū) |
42 | 浙江永輝超市有限公司 | 濱江區(qū) |
43 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙) | 西湖區(qū) |
44 | 品融控股集團有限公司 | 拱墅區(qū) |
45 | 杭州捷玉世軒信息科技有限公司 | 上城區(qū) |
46 | 浙江永材玻璃科技有限公司 | 蕭山區(qū) |
47 | 杭州鼎勝進出口有限公司 | 余杭區(qū) |
48 | 鮮豐水果股份有限公司 | 拱墅區(qū) |
49 | 浙江百誠集團股份有限公司 | 上城區(qū) |
50 | 信雅達科技股份有限公司 | 濱江區(qū) |
2023杭州市民營企業(yè)就業(yè)50強
序號 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) |
1 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 余杭區(qū) |
2 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 濱江區(qū) |
3 | 廣廈控股集團有限公司 | 西湖區(qū) |
4 | 巨星控股集團有限公司 | 上城區(qū) |
5 | 萬向集團公司 | 蕭山區(qū) |
6 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡有限公司 | 濱江區(qū) |
7 | 浙江國泰建設集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
8 | 螞蟻科技集團股份有限公司 | 西湖區(qū) |
9 | 浙江中南建設集團有限公司 | 濱江區(qū) |
10 | 開元旅業(yè)集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
11 | 中通快遞集團 | 桐廬縣 |
12 | 浙江大華技術股份有限公司 | 濱江區(qū) |
13 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
14 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 西湖區(qū) |
15 | 浙江恒逸集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
16 | 中天控股集團有限公司 | 上城區(qū) |
17 | 新華三信息技術有限公司 | 濱江區(qū) |
18 | 顧家集團有限公司 | 錢塘區(qū) |
19 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 上城區(qū) |
20 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 上城區(qū) |
21 | 杭州蕭宏建設環(huán)境集團有限公司 | 濱江區(qū) |
22 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 拱墅區(qū) |
23 | 浙江菜鳥供應鏈管理有限公司 | 余杭區(qū) |
24 | 傳化集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
25 | 恒元建設控股集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
26 | 恒生電子股份有限公司 | 濱江區(qū) |
27 | 迪安診斷技術集團股份有限公司 | 西湖區(qū) |
28 | 華立集團股份有限公司 | 余杭區(qū) |
29 | 西子國際控股有限公司 | 臨平區(qū) |
30 | 圣都家居裝飾有限公司 | 拱墅區(qū) |
31 | 杭州錦江集團有限公司 | 臨安區(qū) |
32 | 浙江東南網(wǎng)架集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
33 | 浙江航民實業(yè)集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
34 | 海外海集團有限公司 | 拱墅區(qū) |
35 | 富通集團有限公司 | 富陽區(qū) |
36 | 南都物業(yè)服務集團股份有限公司 | 西湖區(qū) |
37 | 天偉建設集團有限公司 | 錢塘區(qū) |
38 | 萬向錢潮股份公司 | 蕭山區(qū) |
39 | 浙江正泰新能源開發(fā)有限公司 | 濱江區(qū) |
40 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙) | 西湖區(qū) |
41 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 濱江區(qū) |
42 | 中控科技集團有限公司 | 濱江區(qū) |
43 | 柳橋集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
44 | 力高控股集團有限公司 | 桐廬縣 |
45 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 濱江區(qū) |
46 | 浙江杭州灣建筑集團有限公司 | 上城區(qū) |
47 | 浙富控股集團股份有限公司 | 桐廬縣 |
48 | 浙江新安化工集團股份有限公司 | 建德市 |
49 | 三元控股集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
50 | 浙江新湖集團股份有限公司 | 西湖區(qū) |
2023杭州市民營企業(yè)研發(fā)投入50強
序號 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) |
1 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 余杭區(qū) |
2 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 濱江區(qū) |
3 | 螞蟻科技集團股份有限公司 | 西湖區(qū) |
4 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡有限公司 | 濱江區(qū) |
5 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
6 | 萬向集團公司 | 蕭山區(qū) |
7 | 新華三信息技術有限公司 | 濱江區(qū) |
8 | 浙江大華技術股份有限公司 | 濱江區(qū) |
9 | 恒生電子股份有限公司 | 濱江區(qū) |
10 | 巨星控股集團有限公司 | 上城區(qū) |
11 | 浙江恒逸集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
12 | 浙江菜鳥供應鏈管理有限公司 | 余杭區(qū) |
13 | 富通集團有限公司 | 富陽區(qū) |
14 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 上城區(qū) |
15 | 傳化集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
16 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 拱墅區(qū) |
17 | 勝達集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
18 | 西子國際控股有限公司 | 臨平區(qū) |
19 | 中控科技集團有限公司 | 濱江區(qū) |
20 | 浙江新安化工集團股份有限公司 | 建德市 |
21 | 浙江春風動力股份有限公司 | 臨平區(qū) |
22 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 濱江區(qū) |
23 | 中通快遞集團 | 桐廬縣 |
24 | 浙富控股集團股份有限公司 | 桐廬縣 |
25 | 浙江宇視科技有限公司 | 濱江區(qū) |
26 | 杭州安恒信息技術股份有限公司 | 濱江區(qū) |
27 | 杭州長川科技股份有限公司 | 濱江區(qū) |
28 | 杭州福斯特應用材料股份有限公司 | 臨安區(qū) |
29 | 迪安診斷技術集團股份有限公司 | 西湖區(qū) |
30 | 浙江申聯(lián)環(huán)保集團有限公司 | 富陽區(qū) |
31 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 濱江區(qū) |
32 | 浙江東南網(wǎng)架集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
33 | 萬向錢潮股份公司 | 蕭山區(qū) |
34 | 華立集團股份有限公司 | 余杭區(qū) |
35 | 浙江協(xié)和集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
36 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 富陽區(qū) |
37 | 稅友軟件集團股份有限公司 | 濱江區(qū) |
38 | 信雅達科技股份有限公司 | 濱江區(qū) |
39 | 杭州九陽小家電有限公司 | 錢塘區(qū) |
40 | 杭州老板電器股份有限公司 | 臨平區(qū) |
41 | 浙江南都電源動力股份有限公司 | 臨安區(qū) |
42 | 創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司 | 濱江區(qū) |
43 | 顧家集團有限公司 | 錢塘區(qū) |
44 | 杭州永盛控股集團有限公司 | 蕭山區(qū) |
45 | 中天控股集團有限公司 | 上城區(qū) |
46 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 西湖區(qū) |
47 | 浙江華達集團有限公司 | 富陽區(qū) |
48 | 杭州東華鏈條集團有限公司 | 臨平區(qū) |
49 | 浙江中南建設集團有限公司 | 濱江區(qū) |
50 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 濱江區(qū) |